Список на донатори 2025
Почитувани донатори,
Искрено Ви благодариме за Вашата поддршка и великодушност кон нашата православна црква. Сите донации се ажурираат и објавуваат на список еднаш месечно.
Доколку Вашата донација не е наведена на списокот, тоа најчесто се должи на фактот што донацијата е направена преку Twint без да се остават лични податоци. За да ја ажурираме Вашата донација и да Ве вклучиме на списокот, Ве замолуваме да ни ги испратите следните информации: Вашето име, презиме и бројот на телефонот од кој е извршена донацијата.
Информациите можете да ги доставите на следниов телефонски број: 0041762220409 или на нашиот емаил: kontakt@mpc-lausanne.ch.
Вашата поддршка е од непроценливо значење за нашата заедница и за мисијата на нашата црква. Со Вашата помош, заеднички придонесуваме за духовниот живот и напредок на сите наши верници.
Од срце Ви благодариме за Вашето разбирање и посветеност!
Со благослов,
Македонска Православна црква – Лозана
| Фирми, Асоцијации и Друштва | Донација (CHF) |
|---|---|
| REAL ESTATE INVESTMENT SARL - Раде Милев | 5000 |
| GOTEN CARRELAGE SARL | 1000 |
| МДД Македонија Ешалан | 2200 |
| Музичка група Еснафи | 300 |
| IDE-PRO SERVICES Sarl | 1000 |
| PROFIL TECH, Stoilov | 300 |
| Асоцијација Габрово | 500 |
| MK Black Mamba | 500 |
| МДД Пирок | 32125 |
| DK Entreprise du batiment Sarl | 1000 |
| G. et A. Mini SA | 200 |
| МДД Пијанец | 7500 |
| Color System Sarl | 200 |
| MKL Bau GmbH | 300 |
| Представување на Македонија во Ecublens | 3800 |
| Македонско друштво ИЛИНДЕН | 1000 |
| ILE GMBH | 50 |
| Презиме и Име | Донациja (CHF) |
|---|---|
| Алексов Златко | 200 |
| Алексовски Ацо | 100 |
| Анакиева-Манова Ана | 50 |
| Анѓелески Ристо | 50 |
| Ангелов Божин | 110 |
| Ангелов Стојан | 110 |
| Ангелова Александра | 20 |
| Ангеловски Влатко | 25 |
| Ангеловски Роберт | 100 |
| Ангеловски Стојан | 100 |
| Ангеловски Тодор | 100 |
| Андонов Иван | 250 |
| Андонова Златка | 200 |
| Андонова Соња | 100 |
| Андреска Даниела | 100 |
| Анчевски Ненад | 500 |
| Апостолов Раде | 50 |
| Арсовски Звонко | 100 |
| Арсовски Соња | 50 |
| Атанасов Горге | 200 |
| Атанасов Ѓорге | 50 |
| Атанасов Марјанчо | 100 |
| Атанасов Гоне | 100 |
| Атанасов Илија | 100 |
| Атанасов Костадин | 50 |
| Атанасов Мите | 100 |
| Атанасов Панчо | 500 |
| Атанасова Моника | 100 |
| Атанасовски Зоран | 50 |
| Ашталкоски Алимпије | 300 |
| Бандевска Милена | 50 |
| Батушев Ефтим | 50 |
| Батушев Зоран | 150 |
| Божинов Златко | 100 |
| Божинов Фидан | 100 |
| Божиноски Злате | 100 |
| Божиноски Наташа | 100 |
| Боцевски Стефаноска Виолета | 60 |
| Брандевски Трајче | 100 |
| Буровска-Близнаковска Елена | 100 |
| Бучева Милена | 50 |
| Василев Виктор | 500 |
| Василев Дарко | 500 |
| Василев Душко | 100 |
| Василев Стојче | 200 |
| Василева Љубица | 100 |
| Василева Соња | 100 |
| Везенкоски Пецо | 300 |
| Величковски Сашо | 20 |
| Велјаноски Гоце | 500 |
| Велков Александар | 500 |
| Велков Г и М | 50 |
| Велков Горге | 50 |
| Велков Игорчо | 50 |
| Велков Никола Елица | 100 |
| Велков Николчо | 100 |
| Велков Павле | 120 |
| Велкова Фроса | 200 |
| Вучков Даниел | 50 |
| Вучкова Јулијана | 200 |
| Гавровски Кире | 300 |
| Георгиев Александар | 100 |
| Георгиев Костадин | 100 |
| Георгиев Стојче | 100 |
| Георгиев Тони | 50 |
| Георгиев Трајче | 500 |
| Георгиев Џули | 300 |
| Ѓеоргиева Данче | 20 |
| Георгиева Данче | 200 |
| Георгиевска/Ивановска Бранка | 200 |
| Георгиевски Дивна | 100 |
| Георгиевски Зоран | 200 |
| Годев Ристо | 50 |
| Гонев Јасминка РОберт | 100 |
| Ѓорѓиев Димитар | 300 |
| Ѓорѓиев Слободан | 150 |
| Горгиев Александар | 200 |
| Ѓорѓиев Стојне | 50 |
| Ѓоргиева Снеже | 50 |
| Ѓоргиева-Стојкова Љубица | 100 |
| Горгиевски Горги | 100 |
| Ѓоргиевски Христина | 200 |
| Ѓоревски Зарко | 200 |
| Ѓоревски Слободан | 500 |
| Ѓореска Наташа | 200 |
| Ѓорески Владо | 200 |
| Гоцев Виктор | 800 |
| Гоцевски Ило | 100 |
| Гочев Андреја | 100 |
| Ѓошев Гоце | 100 |
| Гошев Кирил | 3000 |
| Гошева Катерина | 100 |
| Грамбозов Игор | 100 |
| Грчев Славе | 100 |
| Грчев Томе | 100 |
| Давчевски Оливер | 200 |
| Делиевски Санде | 50 |
| Дикосавич Слободанка | 200 |
| Димитриевска Верка | 30 |
| Димитров Блажо | 50 |
| Димитровски Благојчо | 100 |
| Димитровски Силвана | 500 |
| Димоски Славица | 300 |
| Динев Васко | 50 |
| Дичовски Игор | 100 |
| Донев Никола | 100 |
| Донеска Јасмина | 300 |
| Дончева Гордана | 100 |
| Дробаров трајче | 50 |
| Ефтимова Марија | 100 |
| Ефтимови Драган и Ленче | 1300 |
| Ефтинџиоски Горан | 500 |
| Здравев Добре | 200 |
| Зимбакова Валентина | 30 |
| Златанов Ванчо | 200 |
| Златанова Сашка | 50 |
| Златанова-Танчева Љила | 500 |
| Златановски Сандро | 400 |
| Златков Дејан | 100 |
| Иванов Златко | 200 |
| Иванов Цветко | 100 |
| Ивановска-Десподова Весела | 100 |
| Ивановски Благоја | 1000 |
| Ивановски Николче | 1000 |
| Иваноски Благоја | 20 |
| Иваноски Васко | 1000 |
| Илиев Ванчо | 100 |
| Илиев Саша | 100 |
| Илиев Ванчо | 100 |
| Илиева-Танчева Марина | 200 |
| Илијев Јоже | 100 |
| Илишев Јосиф | 50 |
| Илков Иван | 1000 |
| Илова Вера | 100 |
| Јадровски Александар | 100 |
| Јадровски Оливер | 500 |
| Јадровски Теодор | 100 |
| Јакимов Ристе | 30 |
| Јакулоски Дарко | 100 |
| Јанев Алекса | 100 |
| Јанев Аце | 100 |
| Јанев Кети Мирчо | 200 |
| Јанев Кристијан | 100 |
| Јанев Мартин | 50 |
| Јанева Евѓа | 200 |
| Јанева Македонка | 30 |
| Јаневски Душко | 50 |
| Јанков Даниел | 50 |
| Јанковски Роберто | 50 |
| Јанкуловски Данчо | 100 |
| Јанчеви Спасе Марија | 300 |
| Јефтимов А. | 150 |
| Јованов Антонио | 30 |
| Јованов Југослав | 20 |
| Јованов Ване | 100 |
| Јованов Деан | 200 |
| Јованов Крсто | 100 |
| Јовев Александар | 10 |
| Карадаковски Ангеле | 50 |
| Карадаковски Борче | 300 |
| Карадакоски Војо | 100 |
| Карадачки Зоран | 50 |
| Караколев Бранко | 80 |
| Карамитрова Драгица | 500 |
| Кастерски Димче | 500 |
| Кацарски Илчо | 100 |
| Киранов Васил | 100 |
| Китанов Ацо | 100 |
| Китанов Георги | 100 |
| Китанов Кире | 200 |
| Китанов Трајчо | 100 |
| Кицева-Ефтимова Т. | 400 |
| Кјушкоски Мартин | 200 |
| Клесов Илија | 30 |
| Ковачев Жан | 500 |
| Колев Благој | 150 |
| Колев Ивана | 50 |
| Колевски Митко | 20 |
| Конеска Рената | 300 |
| Ќосев Митко | 50 |
| Костадинов Димитар | 100 |
| Костадинов Доне | 50 |
| Костадинов Лазар | 50 |
| Костадинов Оливер | 40 |
| Костадинова Трајанка | 50 |
| Костова Весна | 50 |
| Котев Еполинонда | 40 |
| Котев Мите | 200 |
| Коцев Дејан | 20 |
| Коцев Никола | 50 |
| Коцевски Зоран | 50 |
| Крастев Емилија | 100 |
| Крстев Зоран | 100 |
| Крстев Никола | 100 |
| Крстева Весна | 100 |
| Крстева Виолета | 100 |
| Крстервска Емилија | 100 |
| Кукески Ѓоко | 1000 |
| Лазаров Лазо | 100 |
| Леќик Марија | 100 |
| Мадевска Митра | 100 |
| Мадевски Зоран | 100 |
| Максимовски Александар | 50 |
| Малинова Донка | 100 |
| Манавски Бранко | 200 |
| Манушев Зоран | 500 |
| Марков Ристо | 100 |
| Марковски Мите | 50 |
| Маркоски Мите | 50 |
| Матеничков Даме | 100 |
| Маџовски Марјанчо | 400 |
| Миладиновски Драге | 400 |
| Милошоски Никиолче | 300 |
| Мирчев Никола | 100 |
| Митаноски Анѓелко | 100 |
| Митев Ване | 200 |
| Митев Драго | 100 |
| Митев Мартин | 100 |
| Митев Роберт | 100 |
| Митева Зорка | 30 |
| Митов Ристо | 100 |
| Митрев Зоран | 50 |
| Митревска Тања | 20 |
| Митревска Спасена | 50 |
| Митрески Гоце | 20 |
| Митров Драги | 300 |
| Митров Љубинко | 150 |
| Митрова Загорка | 50 |
| Мицев Мичо | 100 |
| Мицковски Менде | 25 |
| Мишева Јагода | 500 |
| Мишковски Василчо | 100 |
| Настевски Јован | 400 |
| Наумовски Кристофор | 10 |
| Наумоски Зоран | 50 |
| Нацевски Миланче | 100 |
| Недановски Благоја | 500 |
| Неданоска Валентина | 100 |
| Неданоски Даниел | 100 |
| Неданоски Љубе | 50 |
| Недески Пеце | 50 |
| Николов Александар | 20 |
| Николов Ѓорѓе | 100 |
| Николов Даниел | 150 |
| Николов Златко Милица | 200 |
| Николов Златко | 200 |
| Николов Зоран | 500 |
| Николов Роберт | 30 |
| Николов Сашко | 300 |
| Николов Таки Соња | 50 |
| Николов Таки | 150 |
| Николова Марија | 700 |
| Николовски Драган | 50 |
| Нически Номче | 100 |
| Нически Томче | 200 |
| Новчев Иван | 100 |
| Палков Мики | 20 |
| Панајотова Силвана | 30 |
| Пандев Јован | 300 |
| Пандев Мартин | 700 |
| Пандев Панчо | 300 |
| Пандев Ристе | 50 |
| Панделиева-Лековска Елена | 50 |
| Паункоски-Суклоска Менка | 50 |
| Перич Џорџо | 500 |
| Петков Дејан | 100 |
| Петков Митко | 100 |
| Петров Димитар | 30 |
| Петров Марин | 100 |
| Петров Трајче | 20 |
| Петрушев Влатко | 200 |
| Пецева Славица | 200 |
| Пешев Мите | 100 |
| Пинџуров Ристе | 300 |
| Попиванова Анѓела | 20 |
| Пупуноски Марјан | 200 |
| Радически Јован Весна | 500 |
| Ристевска Сузана | 100 |
| Ристевска-Андоноска Драгица | 100 |
| Ристеска Бевцена | 300 |
| Ристески Горан | 20 |
| Ристески Живко | 50 |
| Ристов Ванчо | 30 |
| Ристов Ванчо | 50 |
| Ристов Влатко | 100 |
| Ристовски Гордан | 100 |
| Ристовски Петар | 50 |
| Саљо Зорица | 50 |
| Секуловски Горан | 20 |
| Секуловски Горан | 60 |
| Симијонов Љупчо | 100 |
| Скарчески Зоран | 50 |
| Смиленска Марија | 50 |
| Смилков Глигор | 100 |
| Собрал Наташа | 100 |
| Соколовски Зоран | 500 |
| Соларов Ванчо | 100 |
| Солароски Дамјан | 100 |
| Солдат Кристина | 100 |
| Спасенов Божин | 500 |
| Спасенов Васе | 200 |
| Спасов Ванчо | 200 |
| Спасов Живко | 100 |
| Спасов Лазо | 100 |
| Спасов Слаѓана | 100 |
| Спасовски Марјан | 50 |
| Спасоски Славица | 100 |
| Спирова Босилка | 100 |
| Спироски Соња | 100 |
| Србиновски Александар | 50 |
| Србиновски Науме | 100 |
| Србиновски Науме | 200 |
| Србиноска Адријана | 100 |
| Србиноска Адријана | 100 |
| Стаменков Орце | 50 |
| Стаменов Ване | 200 |
| Стаменовска-Стојанов Љубица | 200 |
| Станков Деан | 300 |
| Станковска Петра | 50 |
| Стевановска Анита | 100 |
| Стевановски Дејан | 600 |
| Стевановски Јовче | 200 |
| Стевич Лидија | 100 |
| Степаноска Мери | 500 |
| Стефаноски Кристијан | 500 |
| Стефаноски Николче | 20 |
| Стоева Јованова Нетка | 50 |
| Стоилев Марјанчо | 100 |
| Стоилкови Гоце и Тања | 100 |
| Стоилковски Александар | 50 |
| Стоилов Благој | 20 |
| Стоилов Костадин | 200 |
| Стоиловски Стојне | 100 |
| Стоименова-Велкова Јагода | 30 |
| Стојанов Борјанчо | 50 |
| Стојанов Ѓорѓи | 30 |
| Стојанов Драги | 30 |
| Стојанов Јосиф | 300 |
| Стојанов Марјанчо | 50 |
| Стојанов Мирче | 800 |
| Стојанов Раде | 200 |
| Стојанов Тони | 500 |
| Стојанова Даниела | 1000 |
| Стојанова Сара | 4 |
| Стојанова Ценка | 100 |
| Стојаноски Борче | 250 |
| Стојков Атанас | 100 |
| Стојков Атанас | 200 |
| Стојков Стојче | 200 |
| Стојкова Паулина | 100 |
| Стојменовски Саша | 20 |
| Стојменовски Саша | 60 |
| Стојчев Антонио | 20 |
| Стојчески Миле | 50 |
| Страторски Васко | 100 |
| Талевски Благој | 200 |
| Танаскоски Игор | 20 |
| Танаскоски Танче | 100 |
| Танева Драгица | 30 |
| Таневска Анета | 30 |
| Таневски Митко | 1000 |
| Таневски | 20 |
| Танчев Благој | 100 |
| Танчев Зоран | 100 |
| Танчев Ацо | 100 |
| Танчев Ѓерасим | 100 |
| Тасев Зоран | 200 |
| Тасеска Кети | 500 |
| Тасеска Меги | 100 |
| Тасески Војдан | 50 |
| Тасески Зоре | 100 |
| Тасески Наум | 300 |
| Темелков Дарко | 200 |
| Темелков-Милева Сања | 300 |
| Терзиски Ангел | 100 |
| Тилев Ванчо | 100 |
| Тимов Стојче | 500 |
| Тодоров Ацо | 100 |
| Тодоров Тоде | 100 |
| Тодорова Севда | 200 |
| Тодоровски Адриан | 200 |
| Тодоровски Горан | 50 |
| Тодоровски Јонче | 50 |
| Тодоровски Роберт | 100 |
| Тодоровски Роберт | 50 |
| Тодороски Христијан | 50 |
| Томова Бранка | 100 |
| Тошева Даниела | 100 |
| Трајков Никола | 100 |
| Трајков Гојчо | 100 |
| Трајковски Владо Благица | 100 |
| Трајковски Трајче | 50 |
| Трајкоски Даниел | 25 |
| Трајчевски Бранислав | 500 |
| Трендафилов Митко | 100 |
| Упески Кристина | 500 |
| Упески Стефан | 50 |
| Феслер Билјана | 100 |
| Филев Горан Јасмина | 400 |
| Филев Јасмина Горан | 400 |
| Филчев Кољо | 100 |
| Христова Славица | 50 |
| Цветков Васил | 100 |
| Шамовска Катерина | 100 |
